Функциональные возможности |
Подсчет штучных изделий | Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей |
Платформа из нержавеющей стали | Информация, выводимая на дисплей:масса, количество изделий |
Встроенный аккумулятор | Подсветка дисплея |
Выборка массы тары | Автоматическая установка нуля |
Клавиатура 4 клавиши | Сертификация |
Основные характеристики
|
Наибольший предел взвешивания, кг | 6/15 |
Наименьший предел взвешивания, г | 40 |
Цена поверочного деления (е), г | 2/5 |
Дискретность отсчета (d), г | 2/5 |
Максимальная масса тары, кг | 15 |
Размер платформы, мм | 290 x 230 |
Рабочий температурный диапазон, С | от 0 до +40 |
Автономное питание | DC 6B/4A/ч |
Напряжение питания от сети | ~220В(+10%;-15%); 50 Гц +/-2% |
Напряжение питания от аккумулятора, В | 6 |
Время работы от аккумулятора, ч | 120 |
Габаритные размеры, мм | 290 х 300 х 100 |
Масса весов, кг | 4,0 |
Класс точности весов | Средний (III) |
Характеристики, комплект поставки, наличие и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге сайта www.kkm.md
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 1029, 1161 Гражданского Кодекса Республики Молдова.
|