Наибольший предел взвешивания, кг | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 100 |
Цена поверочного деления (е), г | 5/10 |
Дискретность отсчета (d), г | 5/10 |
Максимальная масса тары, кг | 30 |
Размер платформы, мм | 290 x 230 |
Рабочий температурный диапазон, С | от -5 до +35 |
Автономное питание | DC 6B/4A/ч |
Напряжение питания от сети | ~220В(+10%;-15%); 50 Гц +/-2% |
Напряжение питания от аккумулятора, В | 6 |
Время работы от аккумулятора, ч | 120 |
Габаритные размеры, мм | 290 х 300 х 100 |
Масса весов, кг | 4,0 |
Класс точности весов | Средний (III) |
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0